STATISTICHE PRESENZE CONSIGLIERI - anno 2019

Verbale n. 1 del 07 gennaio 2019 

Verbale n. 2 del 15 gennaio 2019

Verbale n. 3 del 29 gennaio 2019

Verbale n. 4 dell' 11 febbraio 2019

Verbale n. 5 del 25 febbraio 2019 (insediamento COA Quadriennio 2019/2022)

 Verbale n. 6 del 07 marzo 2019

  Verbale n. 7 del 19 marzo 2019

 

Verbale n. 8 del 21 marzo 2019

Verbale n. 9 del 3 aprile  2019

Verbale n. 10  del 12 aprile  2019

Verbale n. 11  del 18 aprile  2019 

Verbale n. 12  del 19 aprile  2019 (pubblica)

Verbale n. 13  del 2 maggio  2019

Verbale n. 14  del 9 maggio  2019

Verbale n. 15  del 23 maggio  2019

Verbale n. 16  del 06 giugno  2019

Verbale n. 17  del 20 giugno  2019

Verbale n. 18 del 04 luglio  2019

Verbale n. 19  del 18 luglio  2019

Verbale n. 20  del 25 luglio  2019 

Verbale n. 21  del 12 settembre  2019

 

Verbale n. 22  del 26 settembre  2019 

Verbale n. 23  del 10 ottobre  2019

Verbale n. 24 del 24 ottobre  2019

Verbale n. 25 dell' 08 novembre  2019

Verbale n. 26  del 21 novembre  2019

Verbale n. 27  del 05 dicembre  2019

Verbale n. 28  del 19 dicembre  2019

Verbale n. 29  del 20 dicembre  2019

----- pagina in costruzione ------